Conforme a la Resolución del Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, por el que se adjudica el Contrato de Gestión del Servicio Público de Transporte Regular de Uso General de Viajeros por Carretera entre Madrid, Piedrabuena, Ciudad Real y Agudo (Expediente de Contratación AC-CON-05/2015), se comunica el inicio de la prestación del servicio por INTERURBANA DE AUTOBUSES S.A. el próximo 11 de Agosto de 2016 con los siguientes horarios, orígenes y destinos autorizados en su paso por C/ Arrabal, nº 26 de La Guardia (Toledo)
Madrid | Pinto | Valdemoro | Seseña Nuevo | Aranjuez | Ocaña | Dosbarrios | Guardia (La) | Tembleque | Madridejos | Consuegra | Urda | ||||||
DF | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | |||||
Urda | Consuegra | Madridejos | Tembleque | Guardia (La) | Dosbarrios | Ocaña | Aranjuez | Seseña Nuevo | Valdemoro | Pinto | Madrid | ||||||
DF | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:40 | 19:50 | 20:05 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | |||||
Madrid | Pinto | Valdemoro | Seseña Nuevo | Aranjuez | Ocaña | Dosbarrios | Guardia (La) | El Romeral | Lillo | Villacañas | Villa de Don Fadrique (La) | Puebla de Almoradiel (La) | |||||
LMXJV(*) | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | ||||
SDyF | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:25 | ||||
Puebla de Almoradiel (La) | Villa de Don Fadrique (La) | Villacañas | Lillo | El Romeral | Guardia (La) | Dosbarrios | Ocaña | Aranjuez | Seseña Nuevo | Valdemoro | Pinto | Madrid | |||||
LMXJV(*) | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:20 | ||||
S | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:05 | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:20 | ||||
DF | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:50 | ||||
Madrid | Pinto | Valdemoro | Seseña Nuevo | Aranjuez | Ocaña | Dosbarrios | Guardia (La) | Tembleque | Madridejos | Labores (Las) | Villarrubia de los Ojos | Fuente del Fresno | Malagón | ||||
LMXJV | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | |||
Malagón | Fuente del Fresno | Villarrubia de los Ojos | Labores (Las) | Madridejos | Tembleque | Guardia (La) | Dosbarrios | Ocaña | Aranjuez | Seseña Nuevo | Valdemoro | Pinto | Madrid | ||||
LMXJV(*) | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:15 | |||
DF | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:15 | |||
Madrid | Pinto | Valdemoro | Seseña Nuevo | Aranjuez | Ocaña | Dosbarrios | Guardia (La) | Tembleque | Madridejos | Consuegra | Urda | Fuente del Fresno | Malagón | ||||
LMXJVS(*) | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | |||
DF | 20:45 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:50 | 22:00 | 22:15 | 22:25 | 22:45 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:15 | |||
Malagón | Fuente del Fresno | Urda | Consuegra | Madridejos | Tembleque | Guardia (La) | Dosbarrios | Ocaña | Aranjuez | Seseña Nuevo | Valdemoro | Pinto | Madrid | ||||
LMXJVS | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | |||
| Madrid | Pinto | Valdemoro | Seseña | Aranjuez | Ocaña | Dosbarrios | Guardia | El Romeral | Lillo | |||||||
LMXJV (*) | 12:45 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | |||||||
Lillo | El Romeral | Guardia (La) | Dosbarrios | Ocaña | Aranjuez | Seseña Nuevo | Valdemoro | Pinto | Madrid | ||||||||
LMXJV (*) | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | |||||||
Madrid | Pinto | Valdemoro | Seseña Nuevo | Aranjuez | Ocaña | Dosbarrios | Guardia (La) | Tembleque | Madridejos | Camuñas | Villafranca Caballeros | Herencia | Alcázar de San Juan | Alameda de Cervera | Tomelloso | Argamasilla de Alba | |
LMXJV | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:35 | 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
SD | 9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
Argamasilla de Alba | Tomelloso | Alameda de Cervera | Alcázar de San Juan | Herencia | Villafranca Caballeros | Camuñas | Madridejos | Tembleque | Guardia (La) | Dosbarrios | Ocaña | Aranjuez | Seseña Nuevo | Valdemoro | Pinto | Madrid | |
LMXJV | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:10 |
SD | |||||||||||||||||
Madrid | Pinto | Valdemoro | Seseña Nuevo | Aranjuez | Ocaña | Dosbarrios | Guardia (La) | Tembleque | Madridejos | ||||||||
DF | 9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | |||||||
Madridejos | Tembleque | Guardia (La) | Dosbarrios | Ocaña | Aranjuez | Seseña Nuevo | Valdemoro | Pinto | Madrid | ||||||||
DF | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | |||||||
Toledo | Algodor | Villasequilla | Villamuelas | Villanueva de Bogas | La Guardia | Dos Barrios | |||||||||||
LMJV (*) | 17:45 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:20 | ||||||||||
Dos Barrios | La Guardia | Villanueva de Bogas | Villamuelas | Villasequilla | Algodor | Toledo | |||||||||||
LMJV (*) | 5:20 | 5:35 | 5:55 | 6:10 | 6:25 | 6:30 | 6:55 |
(*) Laborables.